| Bloco | Ip | Em Breve | Nome do Bloco |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | Ar | |
| 01 | 01 | Pedra Lisa | |
| 02 | 02 | Grama | |
| 03 | 03 | Terra (barro) | |
| 04 | 04 | Pedra Rachada | |
| 05 | 05 | Madeira Refinada | |
| 06 | 06 | Muda De Arvore D B | |
| 07 | 07 | Bad Rock (sem tradução) | |
| 08 | 08 | Água D | |
| 09 | 09 | água D | |
| 10 | 0A | Lava D | |
| 11 | 0B | lava D | |
| 12 | 0C | Areia | |
| 13 | 0E | Cascalho | |
| 14 | 0E | Minério de ouro | |
| 15 | 0F | Minério de Ferro | |
| 16 | 10 | Minério de carvão | |
| 17 | 11 | Madeira Bruta D B | |
| 18 | 12 | Folha D B | |
| 19 | 13 | Esponja | |
| 20 | 14 | Vidro | |
| 21 | 15 | Minerio de Lapis Lazuli | |
| 22 | 16 | Lapis Lazuli Bloco | |
| 23 | 17 | Atirador D | |
| 24 | 18 | Areia Forte | |
| 25 | 19 | Bloco de Notas (musicais) | |
| 26 | 1A | Cama D I | |
| 27 | 1B | Trilho de Energia D | |
| 28 | 1C | Trilho de Energia D | |
| 29 | 1D | Piston Pegajoso D | |
| 30 | 1E | Teia de aranha | |
| 31 | 1F | Grama alta D | |
| 32 | 20 | Muda Morta |
| Bloco | Ip | Em Brece | Nome Do Bloco |
|---|---|---|---|
| 33 | 21 | Piston D | |
| 34 | 22 | Piston Extenção D | |
| 35 | 23 | Lã D B | |
| 36 | 24 | Block moved by Piston | |
| 37 | 25 | Flor Amarela | |
| 38 | 26 | Flor Vermelha | |
| 39 | 27 | Cogumelo Neutro | |
| 40 | 28 | Cogumelo Vermelho | |
| 41 | 29 | Bloco De Ouro | |
| 42 | 2A | Bloco De Ferro | |
| 43 | 2B | laje dupla D B | |
| 44 | 2C | laje D B | |
| 45 | 2D | Bloco de cimento/tijolo | |
| 46 | 2E | TNT | |
| 47 | 2F | Preteleira de livros | |
| 48 | 30 | Pedra Com Musgo | |
| 49 | 31 | Obsidian | |
| 50 | 32 | Tocha D | |
| 51 | 33 | Fogo D | |
| 52 | 34 | Montro Spawner | |
| 53 | 35 | Escada de Madeira D | |
| 54 | 36 | Bau D | |
| 55 | 37 | Arame Redstone D I | |
| 56 | 38 | Minerio de Diamante | |
| 57 | 39 | Bloco de Diamante | |
| 58 | 3A | Mesa de Trabalho | |
| 59 | 3B | SementesD | |
| 60 | 3C | Farmland D | |
| 61 | 3D | Fogão D | |
| 62 | 3E | Fogão Ardente D | |
| 63 | 3F | Placa D I | |
| 64 | 40 | Porta De Madeira D I | |
| 65 | 41 | Escada D |
